Salary Scales
Salary increments effective July 1 are awarded on the basis of satisfactory evaluation. Employees will be advised by June 30th of their placement as of each July following. Employees who have not been advised by June 30th of an unsatisfactory evaluation shall receive salary increments for which they are eligible.
Schedule A – Faculty Annual Salary
STEP | April 1, 2014 to Mar 31, 2015 |
Apr 1, 2015 to Jan 31, 2016 |
Feb 1, 2016 to Mar 31, 2016 |
Apr 1, 2016 to Jan 31, 2017 |
Feb 1, 2017 to Mar 31, 2017 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | |
1 | 86,611 | 7,217.58 | 87,477 | 7,289.75 | 87,871 | 7,322.58 | 88,310 | 7,359.17 | 89,193 | 7,432.75 |
2 | 81,136 | 6,761.33 | 81,947 | 6,828.92 | 82,316 | 6,859.67 | 82,728 | 6,894.00 | 83,555 | 6,962.92 |
3 | 75,577 | 6,298.08 | 76,333 | 6,361.08 | 76,676 | 6,389.67 | 77,059 | 6,421.58 | 77,830 | 6,485.83 |
4 | 72,485 | 6,040.42 | 73,210 | 6,100.83 | 73,539 | 6,128.25 | 73,907 | 6,158.92 | 74,646 | 6,220.50 |
5 | 69,829 | 5,819.08 | 70,527 | 5,877.25 | 70,844 | 5,903.67 | 71,198 | 5,933.17 | 71,910 | 5,992.50 |
6 | 67,175 | 5,597.92 | 67,847 | 5,653.92 | 68,152 | 5,679.33 | 68,493 | 5,707.75 | 69,178 | 5,764.83 |
7 | 64,519 | 5,376.58 | 65,164 | 5,430.33 | 65,457 | 5,454.75 | 65,784 | 5,482.00 | 66,442 | 5,536.83 |
8 | 61,864 | 5,155.33 | 62,483 | 5,206.92 | 62,764 | 5,230.33 | 63,078 | 5,256.50 | 63,709 | 5,309.08 |
9 | 59,209 | 4,934.08 | 59,801 | 4,983.42 | 60,070 | 5,005.83 | 60,370 | 5,030.83 | 60,974 | 5,081.17 |
10 | 56,554 | 4,712.83 | 57,120 | 4,760.00 | 57,377 | 4,781.42 | 57,664 | 4,805.33 | 58,241 | 4,853.42 |
11 | 53,900 | 4,491.67 | 54,439 | 4,536.58 | 54,684 | 4,557.00 | 54,957 | 4,579.75 | 55,507 | 4,625.58 |
STEP | April 1, 2017 to Jan 31, 2018 |
Feb 1, 2018 to Mar 31, 2018 |
Apr 1, 2018 to Jan 31, 2019 |
Feb 1, 2019 to Mar 31, 2019 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | |
1 | 89,639 | 7,469.92 | 90,535 | 7,544.58 | 90,988 | 7,582.33 | 91,898 | 7,658.17 |
2 | 83,973 | 6,997.75 | 84,813 | 7,067.75 | 85,237 | 7,103.08 | 86,089 | 7,174.08 |
3 | 78,219 | 6,518.25 | 79,001 | 6,583.42 | 79,396 | 6,616.33 | 80,190 | 6,682.50 |
4 | 75,019 | 6,251.58 | 75,769 | 6,314.08 | 76,148 | 6,345.67 | 76,909 | 6,409.08 |
5 | 72,270 | 6,022.50 | 72,993 | 6,082.75 | 73,358 | 6,113.17 | 74,092 | 6,174.33 |
6 | 69,524 | 5,793.67 | 70,219 | 5,851.58 | 70,570 | 5,880.83 | 71,276 | 5,939.67 |
7 | 66,774 | 5,564.50 | 67,442 | 5,620.17 | 67,779 | 5,648.25 | 68,457 | 5,704.75 |
8 | 64,028 | 5,335.67 | 64,668 | 5,389.00 | 64,991 | 5,415.92 | 65,641 | 5,470.08 |
9 | 61,279 | 5,106.58 | 61,892 | 5,157.67 | 62,201 | 5,183.42 | 62,823 | 5,235.25 |
10 | 58,532 | 4,877.67 | 59,117 | 4,926.42 | 59,413 | 4,951.08 | 60,007 | 5,000.58 |
11 | 55,785 | 4,648.75 | 56,343 | 4,695.25 | 56,625 | 4,718.75 | 57,191 | 4,765.92 |
Schedule B – Faculty Assistant Annual Salary
The Faculty Assistants salary scales – Schedule B and Schedule D2 – will be 80% of the corresponding Faculty salary scales – Schedule A1 and Schedule D1.
STEP | April 1, 2014 to Mar 31, 2015 |
Apr 1, 2015 to Jan 31, 2016 |
Feb 1, 2016 to Mar 31, 2016 |
Apr 1, 2016 to Jan 31, 2017 |
Feb 1, 2017 to Mar 31, 2017 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | |
1 | 69,289 | 5,774.08 | 69,982 | 5,831.83 | 70,297 | 5,858.08 | 70,648 | 5,887.33 | 71,354 | 5,946.17 |
2 | 64,909 | 5,409.08 | 65,558 | 5,463.17 | 65,853 | 5,487.75 | 66,182 | 5,515.17 | 66,844 | 5,570.33 |
3 | 60,462 | 5,038.50 | 61,067 | 5,088.92 | 61,342 | 5,111.83 | 61,649 | 5,137.42 | 62,265 | 5,188.75 |
4 | 57,986 | 4,832.17 | 58,566 | 4,880.50 | 58,830 | 4,902.50 | 59,124 | 4,927.00 | 59,715 | 4,976.25 |
5 | 55,863 | 4,655.25 | 56,422 | 4,701.83 | 56,676 | 4,723.00 | 56,959 | 4,746.58 | 57,529 | 4,794.08 |
6 | 53,739 | 4,478.25 | 54,276 | 4,523.00 | 54,520 | 4,543.33 | 54,793 | 4,566.08 | 55,341 | 4,611.75 |
7 | 51 ,616 | 4,301.33 | 52,132 | 4,344.33 | 52,367 | 4,363.92 | 52,629 | 4,385.75 | 53,155 | 4,429.58 |
8 | 49,491 | 4,124.25 | 49,986 | 4,165.50 | 50,211 | 4,184.25 | 50,462 | 4,205.17 | 50,967 | 4,247.25 |
9 | 47,367 | 3,947.25 | 47,841 | 3,986.75 | 48,056 | 4,004.67 | 48,296 | 4,024.67 | 48,779 | 4,064.92 |
10 | 45,244 | 3,770.33 | 45,696 | 3,808.00 | 45,902 | 3,825.17 | 46,132 | 3,844.33 | 46,593 | 3,882.75 |
11 | 43,121 | 3,593.42 | 43,552 | 3,629.33 | 43,748 | 3,645.67 | 43,967 | 3,663.92 | 44,407 | 3,700.58 |
STEP | April 1, 2017 to Jan 31, 2018 |
Feb 1, 2018 to Mar 31, 2018 |
Apr 1, 2018 to Jan 31, 2019 |
Feb 1, 2019 to Mar 31, 2019 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | |
1 | 71,711 | 5,975.92 | 72,428 | 6,035.67 | 72,790 | 6,065.83 | 73,518 | 6,126.50 |
2 | 67,178 | 5,598.17 | 67,850 | 5,654.17 | 68,189 | 5,682.42 | 68,871 | 5,739.25 |
3 | 62,576 | 5,214.67 | 63,202 | 5,266.83 | 63,518 | 5,293.17 | 64,153 | 5,346.08 |
4 | 60,014 | 5,001.17 | 60,614 | 5,051.17 | 60,917 | 5,076.42 | 61 ,526 | 5,127.17 |
5 | 57,817 | 4,818.08 | 58,395 | 4,866.25 | 58,687 | 4,890.58 | 59,274 | 4,939.50 |
6 | 55,618 | 4,634.83 | 56,174 | 4,681.17 | 56,455 | 4,704.58 | 57,020 | 4,751.67 |
7 | 53,421 | 4,451.75 | 53,955 | 4,496.25 | 54,225 | 4,518.75 | 54,767 | 4,563.92 |
8 | 51,222 | 4,268.50 | 51,734 | 4,311.17 | 51,993 | 4,332.75 | 52,513 | 4,376.08 |
9 | 49,023 | 4,085.25 | 49,513 | 4,126.08 | 49,761 | 4,146.75 | 50,259 | 4,188.25 |
10 | 46,826 | 3,902.17 | 47,294 | 3,941.17 | 47,530 | 3,960.83 | 48,005 | 4,000.42 |
11 | 44,629 | 3,719.08 | 45,075 | 3,756.25 | 45,300 | 3,775.00 | 45,753 | 3,812.75 |
Recent Comments